رگاع سالم
BC
نوف ہاگلیل میں وزارتِ نقل و حمل کے زیرِ نگرانی 39 ڈرائیونگ اسکول، لائسنس کی اقسام، پتوں اور فون نمبروں کے ساتھ۔
39 میں سے 1–12
BC
BCDE
BCD
BC
BCE
BC
B
B
B
1E
BC
BC
ہر اسکول کو ایک لائسنسنگ علاقے میں رکھا گیا ہے۔ اسکولوں کے لیے کوئی علاقہ کھولیں۔
| علاقہ | اسکول | سکھائی جانے والی کلاسیں |
|---|---|---|
| نوف ہاگلیل | 39 | BACD1E |
| یروشلم | 27 | BACD1E |
| حولون | 24 | BACD1E |
| بیر شیوا | 19 | BACD1E |
| کارمیئل | 19 | BACD1E |
| پیتاح تکوا | 18 | BACD1E |
| حدیرا | 18 | BACD1E |
| کریات الیِعیزر | 17 | BACD1E |
| تل ابیب | 16 | BACD1E |
| حیفا | 16 | BACD1E |
| کفار صبا | 14 | BACD1E |
| عفولہ | 14 | BACD1E |
| علاقہ | اسکول | سکھائی جانے والی کلاسیں |
|---|---|---|
| نتنیا | 12 | BACD1E |
| عکو | 12 | BACD1E |
| اشدود | 9 | BACDE |
| طبریا | 9 | BACD1E |
| قریات ملآخی | 8 | BACD1E |
| قریات شمونہ | 8 | BACD1E |
| شفا عمرو | 8 | BACD1E |
| رخووت | 7 | BACD1E |
| لود | 6 | BACD1E |
| مودیعین | 6 | BACD1 |
| نتیبوت | 6 | BAC1E |
| ہرزیلیہ | 5 | BACD |
| بیت شان | 5 | BAC1E |
| صفد | 5 | BACD1E |
| نھاریا | 5 | BACD1E |
| ایلات | 5 | BACD1E |
| معالوت | 5 | BACD |
| اشکلون | 4 | BACD1E |
| بیت شمش | 4 | BCD |
| ریشون لصیون | 4 | BACD1E |
| یبنہ | 4 | BACD1E |
| دیمونا | 4 | BAC |
| عراد | 4 | BCDE |
| کریاط گات | 4 | BACD |
| اوفاکیم | 4 | BC1 |
| رملہ | 3 | BACD1 |
| یقنعم | 3 | B |
| اریئل | 2 | BAC |
| سدیروت | 2 | BC |
| مزبے رامون | 2 | B |
| راہط | 2 | BCDE |
| مودِیعین | 1 | BC |
| کریات اربع | 1 |





ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ گاڑی کی کیٹیگری شامل ہے یا نہیں۔ غیر درج کیٹیگری کا مطلب ریکارڈ میں موجود نہ ہونا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسکول اس کی پیشکش نہیں کرتا۔
یہاں درج ہر نام وزارتِ نقل و حمل کے زیرِ نگرانی ادارہ ہے۔ اس فہرست میں کامیابی کی شرح، فیس، زبان یا خالی نشستوں کی تفصیل شامل نہیں ہے۔