یروشلم، 15 اکتوبر 2026 (TPS-IL) — بینک آف اسرائیل کی جانب سے جمعرات 15 اکتوبر کو دن کے اختتام پر مقرر کردہ شرح مبادلہ درج ذیل ہیں:
(اکائیاں غیر ملکی کرنسی میں دی گئی ہیں اور شرح ان کی شیکل میں قیمت کے لحاظ سے ہے)
| کرنسی | اکائی | شرح (این آئی ایس) | یومیہ تبدیلی (شیکل کے مقابلے) |
|---|---|---|---|
| امریکی ڈالر | 1 | 3.1030 | +0.911% |
| برطانوی پاؤنڈ | 1 | 4.1123 | +0.819% |
| جاپانی ین | 100 | 1.9665 | +1.329% |
| یورو | 1 | 3.4787 | +1.075% |
| آسٹریلوی ڈالر | 1 | 2.1472 | -0.316% |
| کینیڈین ڈالر | 1 | 2.1842 | +1.008% |
| ڈینش کرون | 1 | 0.4653 | +1.064% |
| نارویجین کرون | 1 | 0.3259 | +0.649% |
| جنوبی افریقی رینڈ | 1 | 0.1878 | +0.643% |
| سویڈش کرونا | 1 | 0.3110 | +0.81% |
| سوئس فرانک | 1 | 3.7371 | +1.301% |
